|
Panoramen der Hochschule Düsseldorf auf dem Campus Derendorf - ein immersiver Rundgang
[Tour in neuem Fenster öffnen] Erstellt im Projekt Panorama Derendorf
Im Rahmen eines Hochschulprojektes der Hochschule Düsseldorf im Fachbereich Medien wurde in
Kooperation mit der Hochschulbibliothek, der Campus IT, dem ZWEK und dem Institute of Sound and Vibration Engineering,
Panoramen des Campus Derendorf erstellt. Bei einem virtuellen Rundgang durch die Hochschule
erhält man durch eingebettete Videos, Bilder und Texte eine Übersicht und Erläuterungen zur Nutzung.
In 2017 wurden Aussenaufnahmen inklusive Bilder von einer Drohne sowie das Gebäude 4 mit dem
Fachbereich Medien hinzugefügt. Räumlich platzierte Audioaufnahmen und 360 Videos werden vereinzelt eingesetzt.
Interaktives Panorama 2021
Bezeichnung (und Link) | Beschreibung |
ZWEK | Zentrum für Weiterbildung und Kompetenzentwicklung |
Campus | Fahrradreparaturstation mit Video |
Gebäude 2 | mit ein paar kurzen Worten der Präsidentin |
Studentenwohnheim | mit einem Apartment als Beispiel |
Drohnenaufnahmen | Aktualisierung mit Sicht auf neue Baustellen |
Anleitung | inklusive Videotutorials zur Verwendung der Panoramen in Webseiten |
Interaktives Panorama 2020
Interaktives Panorama 2019
Interaktives Panorama 2017 und 2018
Interaktives Panorama 2016
Die folgenden Panoramen lassen sich auch mit Cardboard betrachten.
Bezeichnung (und Link) | Beschreibung |
Eingang | Vor der Bibliothek |
Drucker/Kopierer | Die Kopiergeräte dienen gleichzeitig als Druckstationen. Gedruckt werden kann von allen Arbeitsplätzen der Hochschulbibliothek. |
Scanner | Das Einscannen ist kostenlos. Das Speichern ist auf USB-Stick oder einer externen Festplatte möglich. |
Gruppenarbeitsräume | Das Arbeiten in Gruppen ist in diesen Arbeitsräumen ausdrücklich erwünscht. |
PC-Arbeitsplätze | In der Hochschulbibliothek finden Sie PCs für die Recherche im Bibliothekskatalog und weitere PCs mit Internetzugang und Office-Paket. |
Studienkabinen | Ein Ort der Ruhe |
Schulungsraum | Im Schulungsraum werden Veranstaltungen der Bibliothek angeboten. |
Erinnerungsort | Erinnerungsort Alter Schlachthof |
Interaktives Panorama 2015
Die folgenden Panoramen lassen sich nur mit dem Browser Chrome Desktop betrachten, da andere Browser keine transparenten Videoclips unterstützen.
Bezeichnung (und Link) | Beschreibung |
Übersicht | Die Halle der Bibliothek gesehen vom Obergeschoss |
Info + Service | Vorstellung des Informationsbüro und der Servicetheke |
Medien | Erläuterung der verschiedenen Medienarten und deren Standorte |
Untergeschoss | Interview zum Erinnerungsort und Erläuterung zum Schulungsraum |
Projekt 2015
Idee: | Prof. Dr. Jens Herder |
Moderatorin: | Andrea Gerhard |
Experte Erinnerungsort: | Dr. Joachim Schröder |
Interviewer Erinnerungsort: | Felix Paul |
Betreuung Bibliothek: | Katharina Regulski, Elke Reher, Stefanie Söhnitz |
Entwicklung: | Patrick Bülles, Dirk Ehrhardt, Vivi Garcia, Alexander Pleß, Tobias Quessel, Malte Weiß |
Aufnahme Erinnerungsort: | Lena Drubel, Felix Paul |
Werkzeuge: | Panotour Pro |
Projekt 2016
Idee: | Prof. Dr. Jens Herder |
Moderatorin: | Andrea Gerhard |
Experte Erinnerungsort: | Dr. Joachim Schröder |
Interviewer Erinnerungsort: | Felix Paul |
Betreuung Bibliothek: | Katharina Regulski, Elke Reher, Stefanie Söhnitz |
Entwicklung: | Yannick Greas, Adrian Tillmann Geist |
Aufnahme Erinnerungsort: | Lena Drubel, Felix Paul |
Werkzeuge: | Panotour Pro, Theta S |
Projekt 2017 Gebäude 4
Idee: | Prof. Dr. Jens Herder |
Entwicklung: |
Anika Glaser,
Justin Haack,
Sven Heinen,
Philipp Heise,
Ruben Kuckelkorn,
Robin Luthe,
Kennard Nicolai,
Paul-Simon Paasch,
Robert Schmitz,
Raphael Valsechi
|
Werkzeuge: | Panotour Pro, Theta V |
Projekt Sommer 2018 Gebäude 4 und Aussenaufnahmen
Idee: | Prof. Dr. Jens Herder |
Entwicklung: | Fabian Krüger, Mathias Langmann, Holger Wallraven
|
Werkzeuge: | Panotour Pro, Theta V |
Projekt Winter 2018 Gebäude 5 und ISAVE
Idee: | Prof. Dr. Jens Herder |
Entwicklung: | Erol Bücherl, Stephan Nabbefeld, Till Nagels |
Werkzeuge: | Panotour Pro, Theta V |
Projekt Sommer 2020 Gebäude 6
Idee: | Prof. Dr. Jens Herder |
Entwicklung: | Alina Duckardt |
Werkzeuge: | Pano2VR, Theta V |
Projekt Winter 2020 Gebäude 6 (Deeplinks), Campus, CampusIT
Idee: | Prof. Dr. Jens Herder |
Entwicklung: | Andreas Pandzioch, Simon Popanda |
Werkzeuge: | Pano2VR, Theta V |
Projekt Sommer 2021 Gebäude 2, ZWEK, Studentenwohnheim
Idee: | Prof. Dr. Jens Herder |
Entwicklung: | Joshua Bitta, Kenny Erkmann, Josephine Faasen, Till Stallmann, Junis Wieland |
Drohnenaufnahme: | Christopher Antes, Lars-Arne Emmerich |
Beratung: | Hannes Luft |
Werkzeuge: | Pano2VR, Theta V |
Schlüsselwörter
Panoramen, Virtuelles Studio, Immersion, Interaktion, Halbtransparente Videotexturen
|
|